年限 | 住房公积金贷款 | 个人住房商业贷款 | 总利息差 | 年限 | 住房公积金贷款 | 个人住房商业贷款 | 总利息差 | ||||
月均还款额 | 总利息 | 月均还款额 | 总利息 | 月均还款额 | 总利息 | 月均还款额 | 总利息 | ||||
1 | 一次性还本付息 | 2750 | 一次性还本付息 | 4600 | 1850 | 16 | 668.62 | 28375.59 | 765.61 | 46997.84 | 18622.25 |
2 | 4287.07 | 2889.72 | 4387.14 | 5291.34 | 2401.62 | 17 | 638.67 | 30287.92 | 736.68 | 50283.63 | 19995.71 |
3 | 2897.12 | 4296.19 | 2997.09 | 7895.23 | 3599.04 | 18 | 612.12 | 32217.31 | 711.16 | 53610.31 | 21393 |
4 | 2202.4 | 5715.24 | 2302.93 | 10540.61 | 4825.37 | 19 | 588.44 | 34163.68 | 688.5 | 56977.51 | 22813.83 |
5 | 1785.78 | 7146.86 | 1887.12 | 13227.4 | 6080.54 | 20 | 567.2 | 36126.98 | 668.27 | 60384.83 | 24257.85 |
6 | 1530.58 | 10201.6 | 1617.46 | 16457.15 | 6255.54 | 21 | 548.04 | 38107.14 | 650.13 | 63831.89 | 25724.75 |
7 | 1332.63 | 11940.7 | 1420.45 | 19317.79 | 7377.09 | 22 | 530.7 | 40104.09 | 633.78 | 67318.25 | 27214.17 |
8 | 1184.35 | 13697.3 | 1273.15 | 22221.98 | 8524.68 | 23 | 514.92 | 42117.74 | 619 | 70843.49 | 28725.75 |
9 | 1069.18 | 15471.35 | 1158.98 | 25169.53 | 9698.18 | 24 | 500.51 | 44148.03 | 605.58 | 74407.16 | 30259.13 |
10 | 977.19 | 17262.83 | 1068 | 28160.26 | 10897.43 | 25 | 487.32 | 46194.87 | 593.36 | 78008.79 | 31813.92 |
11 | 902.06 | 19071.72 | 993.89 | 31193.95 | 12122.24 | 26 | 475.19 | 48258.17 | 582.2 | 81647.91 | 33389.74 |
12 | 839.57 | 20897.95 | 932.43 | 34270.37 | 13372.42 | 27 | 464.01 | 50337.86 | 571.99 | 85324.04 | 34986.18 |
13 | 786.8 | 22741.51 | 880.7 | 36209.81 | 13468.31 | 28 | 453.67 | 52433.83 | 562.61 | 89036.68 | 36602.85 |
14 | 741.68 | 24602.33 | 836.61 | 40550.33 | 15948 | 29 | 444.1 | 54546 | 553.98 | 92785.32 | 38239.32 |
15 | 702.67 | 26480.38 | 798.63 | 43753.3 | 17272.92 | 30 | 435.21 | 56674.27 | 546.03 | 96569.44 | 39895.17 |
版权所有:泉州市住房公积金管理中心 地址:泉州市丰泽区东海街道海星街100号东海大厦B栋20楼
电子邮箱:qzgjj@sina.com 公积金热线:12329 本站浏览次数:次
违法和不良信息举报中心 举报电话:12329 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327 联系电话:0595-12329
闽公网安备35050202000083号 网站标识码:3505000064 闽ICP备13006063号 站点地图