市区管理部2019年公积金按揭贷款情况表
时间:2020-01-06 16:30
浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 |
| 1 | 南益*刺桐春晓1-2#、2-2#、2-3#、3-2#、3-3#、5-2#、5-3# | 泉州嘉瑞置业有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行、市工行、市中行 |
| 2 | 万科悦城小区2#、11#-13#、15#-18# | 泉州市万科骏禾置业有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行、市工行 |
| 3 | 碧桂园观澜苑1#-33、5#-11# | 泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司 | 鲤城建行、市工行、市兴行 |
| 4 | 世茂璀璨天城二期1#-3#、7# | 泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司 | 鲤城建行、市工行 |
| 5 | 南益*刺桐春晓6-2#、6-3#、7-2#、7-3# | 泉州嘉瑞置业有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行 |
| 6 | 景第小区一期11#-13# | 泉州东海开发有限公司 | 鲤城建行、市兴行 |
| 7 | 中南漫悦城小区2#、9#-10# | 泉州钧宏房地产开发有限公司 | 鲤城建行 |
| 8 | 中南漫悦城小区1#、11# | 泉州钧宏房地产开发有限公司 | 鲤城建行 |
| 9 | 宝洲壹号院1#-3#、5# | 泉州市港都贸易发展有限公司 | 鲤城建行、市兴行 |
| 10 | 万科悦城小区5# | 泉州市万科骏禾置业有限公司 | 鲤城建行 |
| 11 | 宝嘉誉峰花园3#、5# | 泉州福隆置业有限公司 | 鲤城建行 |
| 12 | 万科*城市之光小区(二期)10#-13#、15# | 泉州市菲莉投资发展有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行、市工行 |
| 13 | 中骏*聚祥商务中心1-3#、5-6# | 泉州聚祥财富投资发展有限公司 | 鲤城建行、安吉建行、市工行、市中行 |
| 14 | 世茂璀璨天城二期5-6# | 泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司 | 鲤城建行、市工行 |
| 15 | 中南漫悦城小区3#、5# | 泉州钧宏房地产开发有限公司 | 鲤城建行 |
| 16 | 坤方九龙公馆 | 泉州坤方旭辉房地产开发有限公司 | 鲤城建行 |
| 17 | 宝嘉誉峰花园6#-7# | 泉州福隆置业有限公司 | 鲤城建行 |
| 18 | 中南漫悦城小区6#-8# | 泉州钧宏房地产开发有限公司 | 鲤城建行 |
| 19 | 景第小区一期1#-2# | 泉州东海开发有限公司 | 鲤城建行、市兴行 |
| 20 | 皇江御景商住小区6#-7# | 泉州茂诚置业有限公司 | 鲤城建行 |
| 21 | 万科麓城1#-3#、5# | 泉州市万科云峰房地产有限公司 | 鲤城建行、市工行 |
| 22 | 万科?城市之光小区(二期)20#、22# | 泉州市菲莉投资发展有限公司 | 鲤城建行、市工行营业部 |
| 23 | 中南滨江铭悦小区10# | 泉州钧辰房地产开发有限公司 | 鲤城建行、市工行营业部 |
| 24 | 宝嘉誉峰花园10# | 泉州福隆置业有限公司 | 鲤城建行 |
| 25 | 碧桂园?天玺湾一期6# | 福建上实地产开发有限公司 | 鲤城建行、市中行营业部 |
| 26 | 依云轩1# | 泉州市上实投资发展有限公司 | 鲤城建行 |
| 27 | 海宸尊域?九龙居二期A-6# | 泉州市上实置业有限公司 | 鲤城建行、市兴行 |
| 28 | 景第小区一期3#、9#-10# | 泉州东海开发有限公司 | 鲤城建行、市兴行 |
| 29 | 南益?清源春晓1#-3# | 泉州南璟置业有限公司 | 鲤城建行、市工行营业部、市中行营业部 |
| 30 | 新天?雅苑2-1# | 新宇(泉州)置业有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行 |
| 31 | 中南滨江铭悦小区2#、6# | 泉州钧辰房地产开发有限公司 | 鲤城建行、市工行营业部 |
| 32 | 依云轩2# | 泉州市上实投资发展有限公司 | 鲤城建行 |
| 33 | 宝嘉誉峰花园11#-12#、15# | 泉州福隆置业有限公司 | 鲤城建行 |
| 34 | 海宸尊域?九龙居二期A-7#-A-8# | 泉州市上实置业有限公司 | 鲤城建行、兴行营业部 |
| 35 | 中南滨江铭悦小区1#、3#、8# | 泉州钧辰房地产开发有限公司 | 鲤城建行、市工行营业部 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050202000083号

