石狮管理部2023年公积金按揭贷款情况表
时间:2024-01-03 17:05
浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 | 成数 |
| 1 | 石狮世茂钞坑项目(2013-10-03地块)21#、23#、33# | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 石狮建行、石狮农行 | 70 |
| 2 | 石狮金辉城D区35#-36# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 3 | 石狮金辉城D区33#、37#、39#-41# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 4 | 石狮金辉城B区20-21#、26-32# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮工行 | 70 |
| 5 | 石狮世茂钞坑项目(2013-10-03地块)31# | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 石狮建行、石狮农行 | 70 |
| 6 | 鼎盛天颐(石狮市2022S-16号地块)3# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 7 | 鼎盛天颐(石狮市2022S-16号地块)1# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 8 | 鼎盛天颐(石狮市2022S-16号地块)5#、6# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 9 | 石狮世茂钞坑项目(2013-10-03地块)27#、29# | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 石狮建行、石狮农行 | 70 |
| 10 | 鼎盛天颐(石狮市2022S-16号地块)2# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 11 | 中奥海名居(石狮市2020S-26号地块)1-3#、2A#、5# | 石狮中奥置业有限公司 | 石狮建行 | 60 |
| 12 | 石狮金辉城D区42# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 13 | 臻筑·碧景(石狮市2021S-40号地块)1-2# | 福建省臻筑置业发展有限公司 | 石狮农商行 | 70 |
| 14 | 石狮金辉城D区38# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 70 |
| 15 | 石狮世茂钞坑项目(2013-10-03地块)26#、30#、32# | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 石狮建行、 石狮农行 |
70 |
| 16 | 石狮市2022S-07号(国投·狮城领秀)9# | 石狮市国投置业发展有限公司 | 石狮建行、石狮中行 | 70 |
| 17 | 石狮市2022S-07号(国投·狮城领秀)8# | 石狮市国投置业发展有限公司 | 石狮建行、石狮中行 | 70 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050202000083号

