永春管理部2021年公积金按揭贷款情况表
时间:2022-01-05 17:13
浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 | 成数 |
| 1 | 城上城9#-10# | 永春鼎华茂房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 2 | 中融天玺5# | 永春中融房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 3 | 城上城11#-13#、15#、17# | 永春鼎华茂房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 4 | 兴宇?富临国际B27# | 福建省兴宇房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 5 | 美岭新榜园2# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 6 | 桃源华景5#、7# | 永春县桃城房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 7 | 中融天玺6#、9# | 永春中融房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 8 | 美岭新榜园1#、5#-6# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行、永春农行 | 70 |
| 9 | 城上城6# | 永春鼎华茂房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 10 | 中融天玺7#-8#、10# | 永春中融房地产开发有限公司 | 永春建行、永春农行 | 70 |
| 11 | 永春碧桂园?天钻5#-8#、10#-13# | 永春锦程房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 12 | 城上城3#、5#、16# | 永春鼎华茂房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 13 | 兴宇?富临国际37#-38# | 福建省兴宇房地产开发有限公司 | 永春建行、永春农行 | 70 |
| 14 | 城上城2# | 永春鼎华茂房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 15 | 中融天玺11# | 永春中融房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 16 | 永春碧桂园?天钻1#、15#、20# | 永春锦程房地产开发有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 17 | 美岭新榜园7#、9# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 18 | 兴宇?富临国际31#-32#、36# | 福建省兴宇房地产开发有限公司 | 永春建行、永春农行 | 70 |
| 19 | 美岭新榜园8#、10# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 20 | 美岭新榜园12# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行、永春工行 | 70 |
| 21 | 泊月小区3#、6#、9#-12# | 泉州兆源置业有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 22 | 美岭新榜园15# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 23 | 永春天沐温泉旅游度假区云栖处温泉住宅区19#-20# | 泉州市中城天沐实业有限公司 | 永春建行 | 60 |
| 24 | 雍璟小区1#、13#、15# | 永春骏瑞房地产开发有限公司 | 永春建行、永春农行 | 70 |
| 25 | 雍璟小区2#-3#、11#-12# | 永春骏瑞房地产开发有限公司 | 永春建行、永春农行 | 70 |
| 26 | 美岭新榜园11#、13# | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 永春建行 | 70 |
| 27 | 云龙至尊 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 永春农行 | 70 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050202000083号

