安溪管理部2015年公积金按揭贷款情况表
时间:2016-02-03 15:41
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 |
1 | 恒禾湾美A2地块1#、3#-4#、6#-8# | 恒禾置地(安溪)发展有限公司 | 安溪建行 |
2 | 万兴隆*山水湾2#-3# | 福建省安溪县恒兴房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
3 | 世邦*清水湾二期1#-3#、5# | 安溪兆阳房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
4 | 百盛华府2#、4#、(中山街) | 安溪县小城镇建设投资有限公司 | 安溪建行 |
5 | 新跃家园3# | 福建省龙润置业发展有限公司 | 安溪建行 |
6 | 力志*御峰1#-3#、5#-7# | 安溪力志房地产发展有限公司 | 安溪建行 |
7 | 德馨花苑1#-3# | 泉州市闽运房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
8 | 隆恩公馆1#-2# | 茶博汇投资有限公司 | 安溪建行 |
9 | 茶博汇*学府壹号一期1#-3#、5# | 茶博汇投资有限公司 | 安溪建行 |
10 | 海峡国际城*雅苑8#-10# | 福建基弘实业有限公司 | 安溪建行 |
11 | 安溪万达广场1#-3#、5#-6# | 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 安溪建行 |
12 | 好美国际社区A#-D# | 泉盈(福建)房地产发展有限公司 | 安溪建行 |
13 | 弘桥滨江新城7#、12# | 安溪县弘桥滨江置业有限公司 | 安溪建行 |
14 | 明仁*星湖苑3# | 福建省明仁置业发展有限公司 | 安溪建行 |
15 | 蓝溪国际*翠湖城3#-10#、20# | 安溪县新湖房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
16 | 隆恩公馆3# | 茶博汇投资有限公司 | 安溪建行 |
17 | 凤城明珠小区9# | 安溪明珠发展有限公司 | 安溪建行 |
18 | 恒禾湾美A1地块13#-17#、A2地块9#、11#-12# | 恒禾置地(安溪)发展有限公司 | 安溪建行 |
19 | 龙湾盛世5#、10#-11# | 福建一泰房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
扫一扫在手机上查看当前页面