安溪管理部2019年公积金按揭贷款情况表
时间:2020-01-06 16:32
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 |
1 | 新景龍华城1#-4# | 安溪县新景地房地产有限公司 | 安溪工行 |
2 | 铁观音广场二期8#、10#-12# | 福建省泉州中拓置业有限公司 | 安溪建行 |
3 | 美湖嘉苑7#-10# | 福建省安溪国金置业有限公司 | 安溪建行 |
4 | 正祥*溪山安邸6#-8#、13#、15#-16# | 安溪正祥置业有限公司 | 安溪建行 |
5 | 盛世金元13#-18# | 安溪春秋置业有限公司 | 安溪建行 |
6 | 铁观音山庄期37#-43#、45#、E2-E5#、F1#-F4# | 福建省龙润置业发展有限公司 | 安溪建行 |
7 | 安溪万达广场11#-13#、15#-17# | 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 安溪建行 |
8 | 溪江月1#-3#、5#、7#、13#、15# | 安溪县共兴房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
9 | 三水丽苑23# | 建融(安溪)置业有限公司 | 安溪建行 |
10 | 溪江月6#、8#-12#、16#-17# | 安溪县共兴房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
11 | 安溪恒大御景1#-3#、5#-11#、90# | 泉州钻石投资发展有限公司 | 安溪工行 |
12 | 中骏*云景园7#-10#、A1#-A3#、A5#-A13#、A15#-A23#、A25#-A33#、A35#-A38# | 安溪恒骏房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
13 | 裕福明珠11#、13#、15#-18# | 福建省安溪旺鑫置业有限公司 | 安溪建行 |
14 | 海峡国际城*名苑11#-13# | 泉州嘉发置业有限公司 | 安溪建行 |
15 | 安溪万达广场18#-20# | 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 安溪建行 |
16 | 正祥*溪山安邸9#-12# | 安溪正祥置业有限公司 | 安溪建行 |
17 | 晨曦*丽景公馆一期1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-30#、A03地块3# | 福建晨曦房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
18 | 隆恩华城1# | 福建长翔房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
19 | 德茗豪苑1#-4# | 福建荣德房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
20 | 铁观音山庄二期44#、46#-53#、57#-59# | 福建省龙润置业发展有限公司 | 安溪建行 |
21 | 中骏?云景园2#-3#、5#-6#、11# | 安溪恒骏房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
22 | 弘桥城市广场19#-21# | 安溪弘桥置业有限公司 | 安溪建行 |
23 | 连捷?山水悦城9#、11#-13# | 泉州连捷置业有限公司 | 安溪建行 |
24 | 力志?御峰三期25#-30# | 安溪力志房地产发展有限公司 | 安溪建行 |
25 | 百福豪城二期10#-11#、15#-17#、20#-21# | 福建金宜房地产开发有限公司 | 安溪建行 |
26 | 天湖山庄5#-7# | 安溪新景闽台文化园有限公司 | 安溪建行 |
扫一扫在手机上查看当前页面