晋江管理部2015年公积金按揭贷款情况表
时间:2016-02-03 15:26
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 |
1 | 晋江万达广场14#-15# | 晋江万达广场有限公司 | 晋江农行 |
2 | 中骏*四季花城7#-15# | 泉州骏祥房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
3 | 高卫*捷龙商业广场1#-3# | 泉州高卫置业有限公司 | 晋江建行 |
4 | 金丘*紫金城2#-3#、5# | 福建金丘地产有限公司 | 晋江建行 |
5 | 晋江世茂人工湖项目K3-1地块1#-4#、11#-14# | 泉州世茂新领域置业有限公司 | 晋江建行 |
6 | 安海*上悦城5# | 泉州幸福地产有限公司 | 晋江建行、晋江工行 |
7 | 中瑞*阳光豪庭12#-18# | 泉州中瑞房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
8 | 君悦湾二期3# | 晋江市泰利房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
9 | 格林春天二期高层区A段10#-12#、18#-19# | 晋江市总商会投资开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
10 | 新世纪*怡景湾5#-6# | 晋江运通世纪房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
11 | 中威*中心城1#-2#、6#、8# | 福建中威房地产开发有限公司 | 晋江农行 |
12 | 晋江市优秀人才保障住房二期 | 晋江市土地储备中心 | 晋江中行 |
13 | 卓辉*海港城1#-2# | 晋江卓辉置业有限公司 | 晋江建行 |
14 | 世源*江湾国际1#-3#、5#-8# | 泉州市远洋房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
15 | 裕福康城J#、K#、L#、RS# | 晋江市明鑫房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
16 | 福隆星城14-b#(601-604) | 泉州福隆置业有限公司 | 兴业银行 |
17 | 中骏*四季花城1#-2# | 泉州骏祥房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
18 | 捷龙盛世8# | 晋江市捷龙房地产开发有限公司 | 晋江工行 |
19 | 君悦湾二期4# | 晋江市泰利房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
20 | 晋江万达广场11#-12# | 晋江万达广场有限公司 | 晋江农行 |
21 | 百宏*御璟天下13#、(地块二)1#-3#、5#-11# | 福建百宏房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
22 | 紫湖国际高尔夫山庄*紫澜苑二期二组团、紫云庭 | 泉州远航房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
23 | 晋江龙湖池店南项目一期一组团1#-2# | 晋江龙湖晋嘉置业有限公司 | 晋江建行 |
24 | 晋江龙湖池店南项目二期二组团1# | 晋江龙湖晋源置业有限公司 | 晋江建行 |
25 | 百信*御江帝景三期1#-2#、6# | 福建百信房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
26 | 中骏*蓝湾半岛3#-4# | 中骏(泉州)房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
27 | 中奥*名雅居8# | 晋江中奥地产有限公司 | 晋江建行 |
28 | SM安泰*世界城C区12#-13#、15#-16# | 创兴(福建)房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
29 | 钻石海岸8#-10# | 福建中隆置业有限公司 | 晋江建行 |
30 | 永隆*翡翠湾1#-2#、A1#-28#、B1#-16#、C1#-16#、D1#-13# | 凯歌(晋江)置业有限公司 | 晋江建行 |
31 | 中骏*蓝湾悦庭1#-4# | 中骏(泉州)房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
32 | 晋江龙湖池店南项目二期二组团2# | 晋江龙湖晋源置业有限公司 | 晋江建行 |
33 | 万祥*滨海新城吉祥苑1#-3#、5#、10#-11#、13# | 晋江市金祥房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
34 | 晋江世茂人工湖项目K1-3、K2-2地块1#-3#、5# | 泉州世茂新领域置业有限公司 | 晋江建行 |
35 | 晋江世茂人工湖项目K4地块A1#-A7# | 泉州世茂新发展置业有限公司 | 晋江建行 |
36 | 华泰国际新城八期88#-91# | 晋江华泰房地产有限责任公司 | 晋江建行、晋江中行 |
37 | 晋江流动人口市民化积分住房优待项目 | 晋江市新佳园资产管理有限公司 | 晋江中行 |
38 | 百信*御江帝景一期1#、8# | 福建百信房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
39 | 格林春天二期高层区B段13#、16# | 晋江市总商会投资开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
40 | 晋江世茂紫帽山G2013-41号地块1#-3#、5#-26#,42号地块11#-13#、15#、19#-25# | 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 晋江建行 |
41 | 阳光城翡丽湾G2014-13号地块1#-39#、50#-90#、14号地块1#-13#、15#-23#、25#-30# | 晋江阳光城房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
42 | 金丘*紫金城1#、6#、8#、13# | 福建金丘地产有限公司 | 晋江建行 |
43 | 泉州世界贸易中心综合配套项目B3地块1#-2# | 晋江晟瑞房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
44 | 中航城*天骏2#、8#-9# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江建行 |
45 | 百信*御江帝景三期3#、5# | 福建百信房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
46 | 晋江世茂人工湖项目K5地块B1#-B36# | 泉州世茂新发展置业有限公司 | 晋江建行 |
47 | 晋江世茂人工湖项目K1-1、K2-1地块6# | 泉州世茂新领域置业有限公司 | 晋江建行 |
48 | 泉州恒大御景湾5#-6# | 晋江金碧置业有限公司 | 晋江农行 |
49 | 卓辉*海港城3#、5# | 晋江卓辉置业有限公司 | 晋江建行 |
扫一扫在手机上查看当前页面