晋江管理部2016年公积金按揭贷款情况表
时间:2017-02-14 10:08
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 |
1 | 百宏*御璟天下7#-12# | 福建百宏房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
2 | 泉州恒大御景湾1#-3# | 晋江金碧置业有限公司 | 晋江农行 |
3 | 中航城*天悦D2#-D3#、D5#、D11#-12# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江农行 |
4 | 宝龙城市广场地块二2#、4#-5# | 晋江市晋龙实业发展有限公司 | 晋江建行 |
5 | 紫湖国际高尔夫山庄*紫溪谷(紫康路1-10、紫祥路1-5) | 泉州远航房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
6 | 卓辉*海港城9# | 晋江卓辉置业有限公司 | 晋江建行 |
7 | 侨成海景湾40#、58#-59# | 福建侨成房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江工行 |
8 | 中航城*天骏1#、10#-12#、15#,天悦1#、18#-19# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
9 | 中骏*蓝湾悦庭5#-11# | 中骏(泉州)房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
10 | 晋江世茂紫帽山G2013-42号地块9#-10#、14#、16#-18#、26#-40# | 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
11 | 格林春天二期高层区B段14#-15#、17# | 晋江市总商会投资开发有限公怀 | 晋江建行、晋江农行 |
12 | 泉安尚城4# | 福建省新龙房地产开发有限公司 | 兴业银行晋江青阳支行 |
13 | 百信*御江帝景三期1#-3#、5#-6# | 福建百信房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
14 | 百捷*中央名门1#-3#、5#-6# | 泉州百捷房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
15 | 晋江龙湖嘉天下项目三期一组团A6#-A7#、B6#、B10#、B18#-19#、B23#、B25、C1#-2#、C5#-6# | 晋江龙湖晋源置业有限公司 | 晋江建行 |
16 | 卓辉*海港城8# | 晋江卓辉置业有限公司 | 晋江建行 |
17 | 晋江世茂人工湖项目K4地块A1-A7、K5地块B1-B36 | 泉州世茂新发展置业有限公司 | 晋江建行、晋江工行、晋江农行 |
18 | 中骏*四季花城二期1#-8# | 泉州骏祥房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
19 | 中航城*天骏16# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江建行 |
20 | 紫湖国际高尔夫山庄*紫溪谷(紫安路1-3) | 泉州远航房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
21 | 财富广场1#、3#、6# | 福建晋江市磁商企业总部开发有限公司 | 晋江建行 |
22 | CBD尚都1#-3# | 福建德伦投资有限公司 | 晋江建行 |
23 | 泉州世界贸易中心综合配套项目B3地块1#-2# | 晋江晟瑞房地产开发有限公司 | 晋江兴行 |
24 | 华泰国际新城八期83#-84# | 晋江华泰房地产有限责任公司 | 晋江建行 |
25 | 钻石海岸11#-13# | 福建中隆置业有限公司 | 晋江建行 |
26 | 恒隆国际花园6#、9#、10a#-10c#、11#-13#、15#-18# | 福建恒隆地产有限公司 | 晋江建行 |
27 | 金龙华侨商贸城C地块20#-21#、23#、25#、27# | 晋江金龙置业有限公司 | 晋江建行 |
28 | 晋江龙湖池店南项目十期一组团1#、2#、6# | 晋江龙湖晋源置业有限公司 | 晋江建行 |
29 | 恒隆国际花园3#、8# | 福建恒隆地产有限公司 | 晋江建行 |
30 | 中航城*天悦D6#、D8#-10#、17# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
31 | 新龙城A地块4#-7# | 晋江新龙城房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
32 | 安海*上悦城7# | 泉州幸福地产有限公司 | 晋江建行 |
33 | 惠风世纪城第1城1#-3#、5#-12#、15#-29# | 晋江惠风置业有限公司 | 晋江建行 |
34 | 安海海东鸿塔安置小区1#-3#、5#-8#、10#-13#、16#-17#、20#、22#、26#-28#、延平苑1#-3# | 福建侨成房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江工行 |
35 | 晋江龙湖池店南项目十期一组团1-3、5-6 | 晋江龙湖晋源置业有限公司 | 晋江工行 |
36 | 中航城*天悦D7#、9#、12# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
37 | SM安泰*世界城B区7#-10# | 创兴(福建)房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江中行 |
38 | 阳光城翡丽湾P2015-4地块100#-103#、105#-113#、115#-121#、126#、128#、131# | 晋江阳光城房地产开发有限公司 | 晋江农行、晋江中行 |
39 | 世源*江湾国际9# | 泉州市远洋房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
40 | 卓辉*海港城6# | 晋江卓辉置业有限公司 | 晋江建行 |
41 | 中航城*天骏25#-26# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
42 | 中航城*天玺1-A#-1-D# | 晋江中航里城置业有限公司 | 晋江农行 |
43 | 百捷*中央金街2# | 泉州百捷房地产开发有限公司 | 晋江建行 |
44 | 财富广场2#、4#-5# | 福建晋江市磁商企业总部开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
45 | 百宏*御璟天下20# | 福建百宏房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行、兴业银行 |
46 | 百捷*中央墅府10#-13#、15#-19# | 泉州百捷房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江工行 |
47 | 百信*御江帝景三期7# | 福建百信房地产开发有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
48 | 兴隆路住宅小区一期工程3# | 福建省新龙房地产开发有限公司 | 兴业银行晋江青阳支行 |
49 | 中威*中心城3#、5#、7# | 福建中威房地产开发有限公司 | 晋江农行 |
50 | 晋江世茂紫帽山G2013-41号地块4# | 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 晋江建行、晋江农行 |
扫一扫在手机上查看当前页面