南安管理部2019年公积金按揭贷款情况表
时间:2020-01-06 16:32
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 |
1 | 新美居*海湾广场三期A区11#-12# | 福建省泉州市新美居投资有限公司 | 南安建行 |
2 | 新新家园(罗马家园)二期工程8# | 福建新新房地产开发有限公司 | 南安建行 |
3 | 华封花园2#-6# | 福建省南安市华封房地产开发有限公司 | 南安建行 |
4 | 南安世茂璀璨天城1#-3#、5# | 南安世茂新里程置业有限公司 | 南安建行、南安工行 |
5 | 源昌盛景湾1#-3#、5#-7# | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 南安建行 |
6 | 源昌中央公园1#-3# | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 南安建行 |
7 | 南安中骏*愉景湾二期1#-2#、5#、8# | 南安骏宏房地产开发有限公司 | 南安建行、南安工行 |
8 | 芙蓉花苑二期7#-8#、10#-11# | 泉州敏捷房地产开发有限公司 | 洪濑建行 |
9 | 西溪半岛B0207地块E01-E03,B05地块F04-F07 | 福建省华力伟业置业有限公司 | 南安建行 |
10 | 源昌龙阁湾2#-3#、5# | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 南安建行 |
11 | 英良印象五号石材文化创意园B地块(君悦湾)1#-3#、5#-12# | 福建省联发英良置业有限公司 | 南安建行、南安工行、南安中行 |
12 | 海峡1号1#-3#、5#、10#-13#、15#、A1#、A11#-A13#、A15#、A18#-A19# | 福建联梁盛房地产开发有限公司 | 南安建行 |
13 | 南安大唐世家3#、5#-6# | 泉州唐美房地产有限公司 | 南安建行 |
14 | 源昌隆庭华府1#-3#、5#-7# | 南安源昌置业有限公司 | 南安建行 |
15 | 新新家园(罗马家园)二期工程9# | 福建新新房地产开发有限公司 | 南安建行 |
16 | 南安中骏*愉景湾二期9#-10# | 南安骏宏房地产开发有限公司 | 南安建行 |
17 | 南安中骏*四季丽景1#-3#、5#-6# | 南安骏航房地产开发有限公司 | 南安建行 |
18 | 第五湾1#、10#-13# | 泉州中住房地产开发有限公司 | 南安建行、南安中行 |
19 | 西溪半岛B05地块F09#、F11#-F12# | 福建省华力伟业置业有限公司 | 南安建行 |
20 | 福安城市花园二期7#-8# | 南安市霞美房地产开发有限公司 | 南安建行 |
21 | 华尔顿*Q空间1#-3#、5#-8# | 南安华尔顿房地产开发有限公司 | 南安建行 |
22 | 华封花园8#-10# | 福建省南安市华封房地产开发有限公司 | 南安建行 |
23 | 鼎丰书香豪庭1#-8#、12#-14#、18# | 南安鼎丰置业有限公司 | 南安建行 |
24 | 禹洲?嘉誉风华1#-3#、5#-7# | 南安禹洲丰翔房地产开发有限公司 | 南安建行 |
25 | 西溪半岛B04地块11#-12# | 福建省华力伟业置业有限公司 | 南安建行 |
26 | 海峡1号6#-9# | 福建联梁盛房地产开发有限公司 | 南安建行 |
27 | 源昌中央公园5# | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 南安建行 |
28 | 源昌龙阁湾1#、6-10# | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 洪濑建行 |
29 | 富贵华庭12#-13#、15# | 伟骏(福建)发展有限公司 | 洪濑建行 |
29 | 南安中骏*愉景湾二期3#、6#-7# | 南安骏宏房地产开发有限公司 | 南安建行 |
30 | 第五湾2#-3#、5#-9# | 泉州中住房地产开发有限公司 | 南安中行 |
31 | 嘉禾状元邸3#、5# | 福建华创置业有限公司 | 南安建行 |
32 | 西溪半岛B0207地块C3#、C7#、C13#-14#、B04地块15#-16# | 福建省华力伟业置地有限公司 | 南安建行 |
33 | 御江墅府F1#-F3#、F5# | 南安市鑫溢房地产开发有限公司 | 南安洪濑建行 |
34 | 鼎丰?嘉园10#-11# | 福建华创置业有限公司 | 南安洪濑建行 |
扫一扫在手机上查看当前页面