南安管理部2020年公积金按揭贷款情况表
时间:2020-12-28 10:09
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 | 成数 |
1 | 源昌银河新城湖滨南苑三期A区9#-12# | 南安市源昌房地产开发有限公司 | 南安洪濑建行 | 60 |
2 | 西溪半岛B04地块13#-14# | 福建省华力伟业置地有限公司 | 南安建行 | 70 |
3 | 南安中骏.云景山庄1#-2#、A2#-A3#、A5#-A13#、A15#-A20#、A23#、A25#、A41#、A43#、A51# | 南安骏泰房地产开发有限公司 | 南安建行 | 70 |
4 | 福安城市花园二期9#-11# | 南安市霞美房地产开发有限公司 | 南安建行 | 60 |
5 | 南安恒大新城1#-2#、5#-11# | 泉州大富源房地产发展有限公司 | 南安建行 | 60 |
6 | 南安大唐世家1#-2# | 泉州唐美房地产有限公司 | 南安建行 | 60 |
7 | 南安世茂璀璨天城二期-湖美5#地块1#-3#、5#-6# | 南安世茂新里程置业有限公司 | 南安建行 | 70 |
8 | 柳城西溪滨江片区二期B区滨江豪园小区6# | 南安市柳城房地产开发有限公司 | 南安建行 | 70 |
9 | 中骏.璟峰1#-3#、7# | 南安骏邦房地产开发有限公司 | 南安工行 | 60 |
10 | 新新家园(罗马家园)二期工程12# | 福建新新房地产开发有限公司 | 南安建行 | 70 |
11 | 西溪半岛B0207地块C1#-C2#、C4#、D1#-D2#、D5#-D6# | 福建省华力伟业置地有限公司 | 南安建行 | 70 |
12 | 源昌天悦湾5#-6#、11#、16#-23#、25#-29# | 南安市源昌置业发展有限公司 | 南安中行 | 60 |
13 | 鼎丰.嘉园1#、3#、9#、12# | 福建华创置业有限公司 | 南安洪濑建行 | 60 |
14 | 东麓别院1组团2#-17#,2组团1#、3#-23#,3组团4#-6#、8#-16#,5组团1#-2#、18# | 福建润鼎置业有限公司 | 南安中行、南安工行 | 60 |
15 | 中骏.璟峰5#-6#、8#-9# | 南安骏邦房地产开发有限公司 | 南安工行 | 60 |
16 | 南安中骏.云景山庄3#、9#、A29#-A32#、A39#、A42#、A45#-A50#、A52# | 南安骏泰房地产开发有限公司 | 南安建行 | 70 |
17 | 南安市湖美安置小区二期(梧桐苑)1# | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 南安农行 | 70 |
18 | 源昌天悦湾8#-10#、13#、15# | 南安市源昌置业发展有限公司 | 南安中行 | 60 |
19 | 源昌中央公园9# | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 南安建行 | 60 |
20 | 鼎丰.嘉园13#、17# | 福建华创置业有限公司 | 南安洪濑建行 | 60 |
21 | 城建.水墨华庭1#-3#、5#-6# | 泉州城建集团华庭地产有限公司 | 南安建行 | 70 |
22 | 鼎丰.嘉园5#、8#、15#-16# | 福建华创置业有限公司 | 南安洪濑建行 | 70 |
23 | 南安美的智慧家居项目7#-14#、17#、20# | 福建省美置智能家居科技发展有限公司 | 南安建行、南安工行、南安中行 | 60 |
24 | 源昌天悦湾1#-3#、7#、12# | 南安市源昌置业发展有限公司 | 南安中行 | 60 |
25 | 南安世茂璀璨天城二期-湖美3#地块1#-2# | 南安世茂新里程置业有限公司 | 南安建行、南安工行 | 70 |
26 | 百顺小区(百顺.国宾府)1#-3# | 南安宝顺置业有限公司 | 南安建行 | 60 |
27 | 东麓别院3组团1#-2#、7#、17#-23#,5组团3#-4#、6#-17#,6组团1#-9#,8组团1#-7#、9#-11# | 福建润鼎置业有限公司 | 南安中行、南安工行 | 60 |
28 | 碧海蓝天15#-18# | 南安联盛房地产开发有限公司 | 南安建行 | 60 |
29 | 华创幸福公馆2#-3# | 福建华创置业有限公司 | 南安建行 | 60 |
扫一扫在手机上查看当前页面