石狮管理部2024年公积金按揭贷款情况表
时间:2024-09-02 16:02
浏览量:
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 按揭银行 | 成数 |
1 | 鼎盛天颐(石狮市2022S-16号地块)9-12# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
2 | 石狮金辉城D区43#、47# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
3 | 鼎盛天颐(石狮市2022S-16号地块)7-8# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
4 | 石狮市2022S-07号(国投·狮城领秀)6# | 石狮市国投置业发展有限公司 | 石狮建行、石狮中行 | 8 |
5 | 百德·尚谷首院1-1#、1-2#、1-3#、1-5#、2# | 石狮市百德房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
6 | 石狮世茂钞坑项目(2013-10-03地块)28# | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 石狮建行、 石狮农行 |
8 |
7 | 石狮金辉城D区45-46# | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
8 | 尚湖首境1-3# | 泉州百德房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
9 | 中骏黄金海岸04#地块11-13#、15-18# | 石狮市闽南黄金海岸渡假村有限公司 | 石狮建行 | 7 |
10 | 石狮市2022S-07号(国投·狮城领秀)3# | 石狮市国投置业发展有限公司 | 石狮建行、石狮中行 | 8 |
11 | 石狮市2012-35-05、06地块(天境)2-3# | 石狮市金环房地产开发有限公司 | 石狮建行、石狮工行 | 8 |
12 | 鼎盛天颐三期15# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
13 | 鼎盛天颐三期17#、19#、22-23# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
14 | 璞玥东方小区(2023S-12号地块)3#、5#、8-9# | 泉州兆拓置业有限公司 | 石狮建行 | 8 |
15 | 鼎盛天颐三期16#、18-1#、18-2#、20#、21# | 石狮市鼎熠房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
16 | 尚湖首境5#、6-1#、6-2#、7-1#、7-2# | 泉州百德房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
17 | 璞玥东方小区(2023S-12号地块)1-2#、6-7# | 泉州兆拓置业有限公司 | 石狮建行 | 8 |
18 | 石狮市2012-35-05、06地块(天境)6# | 石狮市金环房地产开发有限公司 | 石狮建行、石狮工行 | 8 |
19 | 悠步公馆(石狮市2021S-14号地块)5-6# | 泉州高悦房地产开发有限公司 | 石狮建行 | 8 |
扫一扫在手机上查看当前页面