泉州市住房公积金管理中心行政执法人员信息汇总表
时间:2024-03-05 17:00
浏览量:
序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 执法类别 | 执法证号 |
1 | 郭希纯 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036001 |
2 | 林 琳 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036003 |
3 | 郭 祺 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036034 |
4 | 陈超颖 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036005 |
5 | 张建华 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036002 |
6 | 郑杰毅 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036006 |
7 | 庄稼汉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036004 |
8 | 郑桂钦 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036007 |
9 | 廖静娜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036009 |
10 | 吴玉芳 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036010 |
11 | 林瑞彬 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036011 |
12 | 洪秋玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036012 |
13 | 苏友梅 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036013 |
14 | 周丽琴 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036014 |
15 | 朱俊耀 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036015 |
16 | 周育荃 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036017 |
17 | 吴蔚蔚 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036018 |
18 | 欧琼珍 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036019 |
19 | 黄金兰 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036020 |
20 | 陈大璋 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036021 |
21 | 高 翔 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036022 |
22 | 许钟妮 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036023 |
23 | 康惠琼 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036024 |
24 | 洪 倩 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036025 |
25 | 郭伟泽 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036026 |
26 | 庄 玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036028 |
27 | 黄玲玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036029 |
28 | 陈逸思 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036030 |
29 | 吴程煌 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036031 |
30 | 伍珊瑜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036032 |
31 | 王贝茜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036033 |
32 | 黄 鸿 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036035 |
33 | 黄雅璇 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036036 |
34 | 张丽玉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036037 |
35 | 王昆城 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036038 |
36 | 洪斯虔 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036039 |
37 | 陈昆城 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036040 |
38 | 骆妙红 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036041 |
39 | 陈清晓 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036042 |
40 | 邱文成 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036043 |
41 | 林永辉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036044 |
42 | 刘丽君 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036045 |
43 | 施小云 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036046 |
44 | 邱丽练 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036047 |
45 | 张颖琦 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036048 |
46 | 邹北海 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036049 |
47 | 张晓光 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036050 |
48 | 柯宏笙 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036051 |
49 | 张锦丽 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036052 |
50 | 张萍萍 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036053 |
51 | 欧阳燕玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036054 |
52 | 丁雅霜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036055 |
53 | 王文峰 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036056 |
54 | 王景榕 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036057 |
55 | 赵美玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036058 |
56 | 叶芳蓉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036059 |
57 | 骆 琦 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036060 |
58 | 庄雄平 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036061 |
59 | 郑菲艺 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036062 |
60 | 黄仕圆 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036063 |
61 | 徐文真 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036064 |
62 | 叶晓芬 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036065 |
63 | 陈婉婷 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036066 |
64 | 李君玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036067 |
65 | 郑金泉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036068 |
66 | 林丽英 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036070 |
67 | 涂婉华 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036071 |
68 | 许毅泓 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036072 |
69 | 刘树森 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036073 |
扫一扫在手机上查看当前页面