泉州市住房公积金管理中心行政执法人员信息汇总表
时间:2025-08-27 10:14
浏览量:
| 泉州市住房公积金管理中心行政执法人员信息汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 执法类别 | 执法证号 |
| 1 | 林 琳 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036003 |
| 2 | 郭 祺 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036034 |
| 3 | 陈超颖 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036005 |
| 4 | 张建华 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036002 |
| 5 | 郑杰毅 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036006 |
| 6 | 庄稼汉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036004 |
| 7 | 廖静娜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036009 |
| 8 | 王胤水 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036083 |
| 9 | 吴玉芳 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036010 |
| 10 | 洪秋玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036012 |
| 11 | 周丽琴 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036014 |
| 12 | 朱俊耀 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036015 |
| 13 | 周育荃 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036017 |
| 14 | 吴蔚蔚 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036018 |
| 15 | 欧琼珍 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036019 |
| 16 | 黄金兰 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036020 |
| 17 | 陈大璋 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036021 |
| 18 | 高 翔 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036022 |
| 19 | 许钟妮 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036023 |
| 20 | 康惠琼 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036024 |
| 21 | 洪 倩 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036025 |
| 22 | 郭伟泽 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036026 |
| 23 | 庄 玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036028 |
| 24 | 黄玲玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036029 |
| 25 | 陈逸思 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036030 |
| 26 | 吴程煌 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036031 |
| 27 | 伍珊瑜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036032 |
| 28 | 王贝茜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036033 |
| 29 | 黄 鸿 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036035 |
| 30 | 黄雅璇 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036036 |
| 31 | 张丽玉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036037 |
| 32 | 王昆城 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036038 |
| 33 | 洪斯虔 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036039 |
| 34 | 陈昆城 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036040 |
| 35 | 骆妙红 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036041 |
| 36 | 陈清晓 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036042 |
| 37 | 邱文成 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036043 |
| 38 | 林永辉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036044 |
| 39 | 刘丽君 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036045 |
| 40 | 施小云 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036046 |
| 41 | 邱丽练 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036047 |
| 42 | 张颖琦 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036048 |
| 43 | 张晓光 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036050 |
| 44 | 柯宏笙 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036051 |
| 45 | 张锦丽 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036052 |
| 46 | 张萍萍 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036053 |
| 47 | 欧阳燕玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036054 |
| 48 | 丁雅霜 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036055 |
| 49 | 王文峰 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036056 |
| 50 | 王景榕 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036057 |
| 51 | 赵美玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036058 |
| 52 | 叶芳蓉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036059 |
| 53 | 骆 琦 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036060 |
| 54 | 庄雄平 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036061 |
| 55 | 郑菲艺 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036062 |
| 56 | 黄仕圆 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036063 |
| 57 | 徐文真 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036064 |
| 58 | 叶晓芬 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036065 |
| 59 | 陈婉婷 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036066 |
| 60 | 李君玲 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036067 |
| 61 | 郑金泉 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036068 |
| 62 | 林丽英 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036070 |
| 63 | 涂婉华 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036071 |
| 64 | 许毅泓 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036072 |
| 65 | 刘树森 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036073 |
| 66 | 徐建清 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036074 |
| 67 | 陈晓彬 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036075 |
| 68 | 曾莹莹 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036076 |
| 69 | 李秀津 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036077 |
| 70 | 郑丽萍 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036078 |
| 71 | 林抒彦 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036079 |
| 72 | 陈贵祥 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036080 |
| 73 | 应辰果 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036081 |
| 74 | 李佳慧 | 泉州市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 13040036082 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050202000083号

